Priser
Udlejning
Soltoften 2024






Uge Fra Til Dkr Euro x=ej ledigt
13 23-03-2024 30-03-2024 2100 284 X
14 30-03-2024 06-04-2024 3000 405 X
15 06-04-2024 13-04-2024 2400 324 X
16 13-04-2024 20-04-2024 2400 324 X
17 20-04-2024 27-04-2024 2400 324 X
18 27-04-2024 04-05-2024 3100 419
19 04-05-2024 11-05-2024 3100 419 X
20 11-05-2024 18-05-2024 3100 419 X
21 18-05-2024 25-05-2024 3300 446 X
22 25-05-2024 01-06-2024 3300 446 X
23 01-06-2024 08-06-2024 3300 446 X
24 08-06-2024 15-06-2024 3800 514 X
25 15-06-2024 22-06-2024 5800 784 X
26 22-06-2024 29-06-2024 6100 824 X
27 29-06-2024 06-07-2024 6100 824 X
28 06-07-2024 13-07-2024 6100 824 X
29 13-07-2024 20-07-2024 6100 824 X
30 20-07-2024 27-07-2024 6100 824 X
31 27-07-2024 03-08-2024 4000 541 X
32 03-08-2024 10-08-2024 3800 514 X
33 10-08-2024 17-08-2024 3800 514 X
34 17-08-2024 24-08-2024 2900 392 X
35 24-08-2024 31-08-2024 2900 392 X
36 31-08-2024 07-09-2024 2900 392 X
37 07-09-2024 14-09-2024 2900 392 X
38 14-09-2024 21-09-2024 2900 392 X
39 21-09-2024 28-09-2024 3200 432 X
40 28-09-2024 05-10-2024 3200 432
41 05-10-2024 12-10-2024 3400 459
42 12-10-2024 19-10-2024 2200 297
43 19-10-2024 26-10-2024 2000 270
44 26-10-2024 02-11-2024 2000 270
45 02-11-2024 09-11-2024 2000 270
46 09-11-2024 16-11-2024 2000 270
47 16-11-2024 23-11-2024 2000 270
48 23-11-2024 30-11-2024 2000 270
49 30-11-2024 07-12-2024 2000 270
50 07-12-2024 14-12-2024 3200 432
52+1

4500 608


EL Dagspris Tagespries