Priser Udlejning Soltoften  
           
Priser er excl forbrug af el der afregnes med kr 2,25/Kwh. Slutrengøring kan bestilles for kr. 500,-.
Ved bestilling betales første rate inden 14 dage. .    
Første rate er altid kr. 1000,- pr uge.      
Restbeløb + depositum betales senest en uge før leje perioden  
Der opkræves et depositum på kr. 500,-. Depositum tilbagebetales senest 2 uger efter lejemål.
Weekendleje  fra kr. 1.200,-      
Uge Fra Til Dkr x=ej ledigt
13 24-03-2012 31-03-2012 2000 273  
14 31-03-2012 07-04-2012 2000 273  
15 07-04-2012 14-04-2012 2000 273  
16 14-04-2012 21-04-2012 2200 300  
17 21-04-2012 28-04-2012 2200 300  
18 28-04-2012 05-05-2012 2200 300  
19 05-05-2012 12-05-2012 2200 300  
20 12-05-2012 19-05-2012 2200 300  
21 19-05-2012 26-05-2012 2200 300  
22 26-05-2012 02-06-2012 2200 300  
23 02-06-2012 09-06-2012 2200 300  
24 09-06-2012 16-06-2012 2200 300  
25 16-06-2012 23-06-2012 2200 300  
26 23-06-2012 30-06-2012 2650 362  
27 30-06-2012 07-07-2012 3800 518  
28 07-07-2012 14-07-2012 4750 648  
29 14-07-2012 21-07-2012 4750 648  
30 21-07-2012 28-07-2012 4750 648  
31 28-07-2012 04-08-2012 4750 648  
32 04-08-2012 11-08-2012 3800 518  
33 11-08-2012 18-08-2012 3800 518  
34 18-08-2012 25-08-2012 2650 362  
35 25-08-2012 01-09-2012 2200 300  
36 01-09-2012 08-09-2012 2200 300  
37 08-09-2012 15-09-2012 2200 300  
38 15-09-2012 22-09-2012 2200 300  
39 22-09-2012 29-09-2012 2200 300  
40 29-09-2012 06-10-2012 2200 300  
41 06-10-2012 13-10-2012 2200 300  
42 13-10-2012 20-10-2012 2200 300  
43 20-10-2012 27-10-2012 2000 273  
44 27-10-2012 03-11-2012 2000 273  
45 03-11-2012 10-11-2012 2000 273  
46 10-11-2012 17-11-2012 2000 273  
47 17-11-2012 24-11-2012 2000 273  
48 24-11-2012 01-12-2012 2000 273  
49 01-12-2012 08-12-2012 2000 273  
50 08-12-2012 15-12-2012 2000 273  
51 15-12-2012 22-12-2012 2100 286  
52 22-12-2012 29-12-2012 2500 341  
1 29-12-2012 05-01-2013 3600 491  
52+1 23-12-2011 07-01-2012 4500 614  
            
EL 2,25Kr. / Kwh